• Fifi sori iru aja, ko gba agbegbe ilẹ.
• Mọ́tò AC.
• Afẹ́fẹ́ ìgbàpadà agbára (ERV).
• Lilo imularada ooru titi di 80%.
• Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣàyàn afẹ́fẹ́ tó pọ̀, tó yẹ fún àwọn ibi tí àwọn ènìyàn pọ̀ sí i.
• Iṣakoso oye, wiwo ibaraẹnisọrọ RS485 aṣayan.
• Iwọ̀n otutu ayika ti n ṣiṣẹ: -5℃~45℃(boṣewa);-15℃~45℃(Iṣeto to ti ni ilọsiwaju).
•Oniyipada Enthalpy Ṣiṣe giga
• Imọ-ẹrọ ategun agbara/ooru ti o munadoko to ga
Ní àsìkò gbígbóná, ètò náà máa ń mú kí afẹ́fẹ́ tútù tútù tútù, ó máa ń mú kí ó rọ, ó sì máa ń mú kí ó gbóná ní àsìkò òtútù.
• Idaabobo ìwẹ̀nùmọ́ méjì
Àlẹ̀mọ́ àlẹ̀mọ́ àkọ́kọ́ + àlẹ̀mọ́ tó lágbára tó lè ṣe àlẹ̀mọ́ àwọn èròjà 0.3μm, àti pé iṣẹ́ àlẹ̀mọ́ náà ga tó 99.9%.
• Ààbò ìwẹ̀nùmọ́:
| Àwòṣe | Ìṣàn afẹ́fẹ́ tí a fún ní ìwọ̀n (m³/h) | A ṣe àyẹ̀wò ESP(Pa) | Iwọn otutu.Eff.(%) | Ariwo(dB(A)) | Fọ́ltì (V/Hz) | Ìtẹ̀wọlé agbára (W) | Ìwọ̀ Oòrùn (Kg) | Ìwọ̀n (mm) | Ìwọ̀n Ìsopọ̀ |
| TDKC-080(A1-1A2) | 800 | 200 | 76-82 | 42 | 210-240/50 | 260 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-100(A1-1A2) | 1000 | 180 | 76-82 | 43 | 210-240/50 | 320 | 58 | 1150*860*390 | φ250 |
| TDKC-125(A1-1A2) | 1250 | 170 | 76-81 | 43 | 210-240/50 | 394 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-150(A1-1A2) | 1500 | 150 | 76-80 | 50 | 210-240/50 | 690 | 71 | 1200*1000*450 | φ300 |
| TDKC-200(A1-1A2) | 2000 | 200 | 76-82 | 51.5 | 380-400/50 | 320*2 | 170 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-250(A1-1A2) | 2500 | 200 | 74-82 | 55 | 380-400/50 | 450*2 | 175 | 1400*1200*525 | φ300 |
| TDKC-300(A1-1A2) | 3000 | 200 | 73-81 | 56 | 380-400/50 | 550*2 | 180 | 1500*1200*580 | φ300 |
| TDKC-400(A1-1A2) | 4000 | 250 | 73-81 | 59 | 380-400/50 | 150*2 | 210 | 1700*1400*650 | φ385 |
| TDKC-500(A1-1A2) | 5000 | 250 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1100*2 | 300 | 1800*1500*430 | φ385 |
| TDKC-600(A1-1A2) | 6000 | 300 | 73-81 | 68 | 380-400/50 | 1500*2 | 385 | 2150*1700*906 | φ435 |
Ilé-iṣẹ́
Ọ́fíìsì
Ilé-ìwé
Stash
Lákọ̀ọ́kọ́, yíyan iwọn afẹ́fẹ́ ní í ṣe pẹ̀lú lílo ibi tí a ń lò, iye àwọn ènìyàn tí ń gbé ibẹ̀, ètò ilé, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
| Irú yàrá | Ilé ibùgbé déédéé | Ibi ti o ga iwuwo | ||||
| GYM | Ọ́fíìsì | Ilé-ìwé | Yàrá ìpàdé/Ilé ìtàgé | Ṣọ́ọ̀bù alájà | ||
| Afẹ́fẹ́ tí a nílò (fún ẹnìkọ̀ọ̀kan) (V) | 30m³/h | 37~40m³/h | 30m³/h | 22~28m³/h | 11~14m³/h | 15~19m³/h |
| Afẹ́fẹ́ ìyípadà fún wákàtí kan (T) | 0.45~1.0 | 5.35~12.9 | 1.5~3.5 | 3.6~8 | 1.87~3.83 | 2.64 |
Fún àpẹẹrẹ: Agbègbè ilé gbígbé lásán ni 90㎡(S=90), gíga àpapọ̀ náà jẹ́ 3m(H=3), àti pé ènìyàn márùn-ún ló wà nínú rẹ̀ (N=5). Tí a bá ṣírò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí “Ìṣàn afẹ́fẹ́ tí a nílò (fún ẹnìkọ̀ọ̀kan)”, kí a sì gbà pé:V=30, àbájáde rẹ̀ ni V1=N*V=5*30=150m³/h.
Tí a bá ṣírò rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí “àwọn ìyípadà afẹ́fẹ́ fún wákàtí kan”, tí a sì gbà pé:T=0.7, àbájáde rẹ̀ ni V2=T*S*H=0.7*90*3=189m³/h. Nítorí pé V2>V1,V2 jẹ́ ẹ̀rọ tó dára jù fún yíyàn.
Nígbà tí a bá ń yan ohun èlò, a gbọ́dọ̀ fi ìwọ̀n jíjìn ohun èlò àti ọ̀nà afẹ́fẹ́ kún un, a sì gbọ́dọ̀ fi 5%-10% kún ètò ìpèsè afẹ́fẹ́ àti ẹ̀rọ tí ń yọ èéfín.
Nítorí náà, yíyàn iwọn didun afẹ́fẹ́ tó dára jùlọ yẹ kí ó jẹ́ V3=V2*1.1=208m³/h.
Ní ti yíyan iwọn didun afẹfẹ ti awọn ile ibugbe, China lọwọlọwọ yan nọmba awọn iyipada afẹfẹ fun akoko ẹyọkan gẹgẹbi boṣewa itọkasi.
Ní ti àwọn iṣẹ́ pàtàkì bíi ilé ìwòsàn (iṣẹ́ abẹ àti yàrá ìtọ́jú aláìsàn), àwọn yàrá ìwádìí, àwọn ibi ìdánilẹ́kọ̀ọ́, àti afẹ́fẹ́ tí a nílò gbọ́dọ̀ wà ní ìbámu pẹ̀lú àwọn ìlànà tí ó kan.